
| Codice Ateco 2007 - Descrizione | RISCHIO | |
| A | agricoltura, silvicoltura e pesca | MEDIO |
| 1 | coltivazioni agricole e produzione di prodotti animali, | MEDIO |
| 2 | silvicoltura ed utilizzo di aree forestali | MEDIO |
| 3 | pesca e acquacoltura | MEDIO |
| B | estrazione di minerali da cave e miniere | ALTO |
| 5 | estrazione di carbone (esclusa torba) | ALTO |
| 6 | estrazione di petrolio greggio e di gas naturale | ALTO |
| 7 | estrazione di minerali metalliferi | ALTO |
| 8 | altre attività di estrazione di minerali da cave e miniere | ALTO |
| 9 | attività dei servizi di supporto all’estrazione | ALTO |
| C | attività manifatturiere | ALTO |
| 10 | industrie alimentari | ALTO |
| 11 | industria delle bevande | ALTO |
| 12 | industria del tabacco | ALTO |
| 13 | industrie tessili | ALTO |
| 14 | confezione di articoli di abbigliamento; confezione di articoli in pelle e pelliccia | ALTO |
| 15 | fabbricazione di articoli in pelle e simili | ALTO |
| 16 | industria del legno e dei prodotti in legno e sughero (esclusi i mobili); fabbricazione di articoli in paglia e materiali da intreccio |
ALTO |
| 17 | fabbricazione di carta e di prodotti di carta | ALTO |
| 18 | stampa e riproduzione di supporti registrati | ALTO |
| 19 | fabbricazione di coke e prodotti derivanti dalla raffinazione del petrolio | ALTO |
| 20 | fabbricazione di prodotti chimici | ALTO |
| 21 | fabbricazione di prodotti farmaceutici di base e di preparati farmaceutici | ALTO |
| 22 | fabbricazione di articoli in gomma e materie plastiche | ALTO |
| 23 | fabbricazione di altri prodotti della lavorazione di minerali non metalliferi | ALTO |
| 24 | metallurgia | ALTO |
| 25 | fabbricazione di prodotti in metallo (esclusi macchinari e attrezzature) | ALTO |
| 26 | fabbricazione di computer e prodotti di elettronica e ottica; apparecchi elettromedicali, apparecchi di misurazione e di orologi |
ALTO |
| 27 | fabbricazione di apparecchiature elettriche ed apparecchiature per uso domestico non elettriche | ALTO |
| 28 | fabbricazione di macchinari ed apparecchiature nca | ALTO |
| 29 | fabbricazione di autoveicoli, rimorchi e semirimorchi | ALTO |
| 30 | fabbricazione di altri mezzi di trasporto | ALTO |
| 31 | fabbricazione di mobili | ALTO |
| 32 | altre industrie manifatturiere | ALTO |
| 33 | riparazione, manutenzione ed installazione di macchine ed apparecchiature | ALTO |
| D | fornitura di energia elettrica, gas, vapore e aria condizionata | ALTO |
| 35 | fornitura di energia elettrica, gas, vapore e aria condizionata | ALTO |
| E | fornitura di acqua; reti fognarie, attività di gestione dei rifiuti e risanamento dei rifiuti e risanamento | ALTO |
| 36 | raccolta, trattamento e fornitura di acqua | ALTO |
| 37 | gestione delle reti fognarie | ALTO |
| 38 | attività di raccolta, trattamento e smaltimento dei rifiuti; recupero dei materiali | ALTO |
| 39 | attività di risanamento e altri servizi di gestione dei rifiuti | ALTO |
| 41 | costruzione di edifici | ALTO |
| 42 | ingegneria civile | ALTO |
| 43 | lavori di costruzione specializzati | ALTO |
| G | commercio all’ingrosso e al dettaglio; riparazione di autoveicoli e motocicli | BASSO |
| 45 | commercio all’ingrosso e al dettaglio e riparazione di autoveicoli e motocicli | BASSO |
| 46 | commercio all’ingrosso (escluso quello di autoveicoli e di motocicli) | BASSO |
| 47 | commercio al dettaglio (escluso quello di autoveicoli e di motocicli) | BASSO |
| H | trasporto e magazzinaggio | MEDIO |
| 49 | trasporto terrestre e trasporto mediante condotte | MEDIO |
| 50 | trasporto marittimo e per vie d’acqua | MEDIO |
| 51 | trasporto aereo | MEDIO |
| 52 | magazzinaggio e attività di supporto ai trasporti | MEDIO |
| 53 | servizi postali e attività di corriere | MEDIO |
| I | attività dei servizi di alloggio e di ristorazione | BASSO |
| 55 | alloggio | BASSO |
| 56 | attività dei servizi di ristorazione | BASSO |
| J | servizi di informazione e comunicazione | BASSO |
| 58 | attività editoriali | BASSO |
| 59 | attività di produzione cinematografica, di video e di programmi televisivi, di registrazioni musicali e sonore | BASSO |
| 60 | attività di programmazione e trasmissione | BASSO |
| 61 | telecomunicazioni | BASSO |
| 62 | produzione di software, consulenza informatica e attività connesse | BASSO |
| 63 | attività dei servizi d’informazione e altri servizi informatici | BASSO |
| K | attività finanziarie e assicurative | BASSO |
| 64 | attività di servizi finanziari (escluse le assicurazioni e i fondi pensione) | BASSO |
| 65 | assicurazioni, riassicurazioni e fondi pensione (escluse le assicurazioni sociali obbligatorie) | BASSO |
| 66 | attività ausiliarie dei servizi finanziari e delle attività assicurative | BASSO |
| L | attivita’ immobiliari | BASSO |
| 68 | attività immobiliari | BASSO |
| M | attività professionali, scientifiche e tecniche | BASSO |
| 69 | attività legali e contabilità | BASSO |
| 70 | attività di direzione aziendale e di consulenza gestionale | BASSO |
| 71 | attività degli studi di architettura e d’ingegneria; collaudi ed analisi tecniche | BASSO |
| 72 | ricerca scientifica e sviluppo | BASSO |
| 73 | pubblicità e ricerche di mercato | BASSO |
| 74 | altre attività professionali, scientifiche e tecniche | BASSO |
| 75 | servizi veterinari | BASSO |
| N | noleggio, agenzie di viaggio, servizi di supporto alle imprese | BASSO |
| 77 | attività di noleggio e leasing operativo | BASSO |
| 78 | attività di ricerca, selezione, fornitura di personale | BASSO |
| 79 | attività dei servizi delle agenzie di viaggio, dei tour operator e servizi di prenotazione e attività connesse | BASSO |
| 80 | servizi di vigilanza e investigazione | BASSO |
| 81 | attività di servizi per edifici e paesaggio | BASSO |
| 82 | attività di supporto per le funzioni d’ufficio e altri servizi di supporto alle imprese | BASSO |
| O | amministrazione pubblica e difesa; assicurazione sociale obbligatoria | MEDIO |
| 84 | amministrazione pubblica e difesa; assicurazione sociale obbligatoria | MEDIO |
| P | istruzione | MEDIO |
| 85 | istruzione | MEDIO |
| Q | sanita’ e assistenza sociale | ALTO |
| 86 | assistenza sanitaria | ALTO |
| 87 | servizi di assistenza sociale residenziale | ALTO |
| 88 | assistenza sociale non residenziale | MEDIO |
| R | attività artistiche, sportive, di intrattenimento e divertimento | BASSO |
| 90 | attività creative, artistiche e di intrattenimento | BASSO |
| 91 | attività di biblioteche, archivi, musei ed altre attività culturali | BASSO |
| 92 | attività riguardanti le lotterie, le scommesse, le case da gioco | BASSO |
| 93 | attività sportive, di intrattenimento e di divertimento | BASSO |
| S | altre attività di servizi | BASSO |
| 94 | attività di organizzazioni associative | BASSO |
| 95 | riparazione di computer e di beni per uso personale e per la casa | BASSO |
| 96 | altre attività di servizi per la persona | BASSO |
| T | attività di famiglie e convivenze come datori di lavoro per personale domestico; produzione di beni e servizi indifferenziati per uso proprio da parte di famiglie e convivenze |
BASSO |
| 97 | attività di famiglie e convivenze come datori di lavoro per personale domestico | BASSO |
| 98 | produzione di beni e servizi indifferenziati per uso proprio da parte di famiglie e convivenze | BASSO |
| U | organizzazioni ed organismi extraterritoriali | BASSO |
| 99 | organizzazioni ed organismi extraterritoriali | BASSO |